Home » Steel » Animal bells
Forged "Toupin"
Table of references
Estimated size and weight. Non-contractual pictures.
| ref | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23,5 | 16,5 | 20 | 10 |
| 4 | 26 | 18 | 21 | 12 |
| 5 | 29,5 | 20 | 24,5 | 15 |
| 6 | 31,5 | 22 | 26,5 | 15 |
| 7 | 34,5 | 22,5 | 27 | 15 |
| 8 | 35,5 | 25,5 | 28,5 | 15 |
| 9 | 38 | 27 | 32 | 15 |
| 10 | 43 | 29 | 35 | 15 |
| 10-1 | 44 | 31 | 37 | 15 |
| 11 | 45 | 34 | 38,5 | 15 |
| 12 | 52 | 34 | 43 | 15 |
| 13 | 53,5 | 37 | 45 | 15 |
| 14 | 54 | 40 | 46,5 | 15 |
| 15 | 62 | 44 | 55 | 20 |

